半导体|方正证券:半导体上游支撑行业越来越受到市场重视
【 半导体|方正证券:半导体上游支撑行业越来越受到市场重视】方正证券指出,从拟IPO半导体产业链的企业数量占比上,中游设计、制造、封测等企业占比相对有一个缓慢回落的过程,从68.75%到42.86%。上游材料和设备公司比重逐渐上升,从21年二季度以前的12.5%到21年三季度的57.14%,上游支撑行业越来越受到市场的重视,认为未来将会有更多相关上游公司进行IPO申报,从干技术走向根技术。(第一财经)
- 联想|原来和联想一起的紫光,方正,TCL电脑等国产电脑都去哪儿了?
- 芯片|打脸来的太快!天风证券1月7日给出评级,目标价234.67元,翱捷科技首日暴跌33%
- 中国半导体产业进入了技术驱动成长期 半导体及元件板块短线拉升|板块异动 | 拉升
- 芯片|半导体行业大赚!2021年第一季度19家企业宣布涨价
- 巴黎协定|纳微半导体成立全球首家电动车氮化镓功率芯片设计中心
- 半导体|晶闸管是什么? 四种常见晶闸管类型介绍
- 张汝京再出发,事关芯片制造设备,国产半导体能否迎来转机?
- 半导体|传英特尔(INTC.US)美国新芯片工厂选址俄亥俄州 拟投资200亿美元
- 中芯国际|2021年中国半导体产业链新进程
- 华虹半导体(01347)涨超5% 台积电业绩超预期,机构建议关注半导体代工及设备机会|港股异动 | 港股