文章图片
Precision 5470是Dell戴尔在2022年推出的5系列14英寸工作站笔记本 , 最高可支持最新的第12代H系列i9处理器、64GB DDR5内存、NVIDIA RTX A1000专业显卡、4 TB M.2 SSD硬盘 。
本机特色
- 最轻最薄的工作站笔记本
- 搭载 TUV 低蓝光认证显示器
- 拥有 ISV 认证 , 适用各绘图工具
显示器 | FHD(1920x1200)、QHD 触控 (2560x1600) |
处理器 | 最高可搭载 12 代 Intel Core i9-12900H |
显卡 | NVIDIA RTX A1000 4GB |
硬盘 | 最高可搭载 1 个 M.2 SSD (4 TB) |
内存 | 最高可搭载 2 条 32GB DDR5-5200MHz (共 64GB) |
起始重量 | 1.48 公斤 |
电池 | 4芯 72W |
标准端口 | 楔型锁插槽、4 个 Type-C、SD 卡插槽、通用音频插孔 |
认证 | ISV认证 |
FHD (1920x1200) | QHD (2560x1600) |
窄边宽视角(WVA) , TüV 低蓝光 | 宽视角(WVA) , WLED , TüV 低蓝光 |
500 尼特 | 500 尼特 |
sRGB 100% | sRGB 100% |
更新率 60Hz | 更新率 60Hz |
防眩光 | 防反射 , 防污 |
非触控 | 触控 |
本机特色
FHD (1920x1200) 可支持 (1920x1080) , 可视范围也较(1920x1080) 来得广 。
处理器
i5-12500H | 12核(4P+8E) , 16线程 , P 核(3.30GHz - 4.50GHz) , E 核(1.80GHz - 2.50GHz) , 18MB缓存 |
i5-12600H | 12核(4P+8E) , 16线程 , P 核(3.30GHz - 4.50GHz) , E 核(2.00GHz - 2.70GHz) , 18MB缓存 |
i7-12700H | 14核(6P+8E) , 20线程 , P 核(3.50GHz - 4.70GHz) , E 核(1.70GHz - 2.30GHz) , 24MB缓存 |
i7-12800H | 14核(6P+8E) , 20线程 , P 核(3.70GHz - 4.80GHz) , E 核(1.80GHz - 2.40GHz) , 24MB缓存 |
i9-12900H | 14核(6P+8E) , 20线程 , P 核(3.80GHz - 5.00GHz) , E 核(1.80GHz - 2.50GHz) , 24MB缓存 |
内容补充
- P 核可以针对处理单一及轻量执行绪的效能优化 , 并增强游戏与生产力的工作负载 。
- E 核可以针对扩充高线程的工作负载优化 , 将来自背景工作管理的干扰降至最低 。
独立显卡