信用报告公司Creditsafe每年都要进行一次全瑞典工资最高的公司排名 。 工资数据里不包括董事会和首席执行官的工资 。 只有雇员人数超过50人的公司才参与排名 , 工资为税前工资 , 基于公司年报的数据 。
去年排第一的华为今年名次下降 , 排到了第二位 , 而前年排名第一的风投公司EQT Partners又回到了第一的位子 。 这是Creditsafe发布排名以来第一次有公司的平均工资超过了300万瑞典克朗一年 , 也是EQT Partners第四次排名全瑞典第一 。
瑞典平均工资最高的前20个公司如下:
排名 | 公司名称 | 雇员 | 男性% | 平均工资(万) |
1 | EQT Partners Aktiebolag | 126 | 53% | 315.3 |
2 | Huawei Technologies Sweden AB | 267 | 83% | 201.3 |
3 | Nordea Investment Management AB | 604 | 72% | 184.9 |
4 | ABG Sundal Collier AB | 98 | 85% | 183.0 |
5 | Handelsbanken Fonder Aktiebolag | 64 | 72% | 176.3 |
6 | EQT AB | 133 | 50% | 176.0 |
7 | Intrum AB | 57 | 51% | 175.0 |
8 | SFDC Sweden AB | 300 | 76% | 171.4 |
9 | The Boston Consulting Group Nordic AB | 796 | 【华为|揭秘:瑞典工资最高的公司,华为排名第二】59% | 171.0 |
10 | Autoliv Aktiebolag | 73 | 56% | 168.1 |
11 | Getinge AB | 75 | 51% | 162.2 |
12 | Gartner Sverige Aktiebolag | 97 | 63% | 160.4 |
13 | Cisco Systems (Sweden) Aktiebolag | 264 | 82% | 158.8 |
14 | VMware Sweden AB | 56 | 84% | 158.3 |
15 | Lynx Asset Management AB | 81 | 75% | 153.7 |
16 | Nordic Entertainment Group AB | 577 | 35% | 153.6 |
17 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | 343 | 49% | 150.0 |
18 | Securitas AB | 61 | 59% | 146.7 |
19 | SEB Investment Management AB | 189 | 65% | 145.5 |
20 | Facebook Sweden AB | 60 | 53% | 144.9 |
- 华为|别不信!魅族如今处境,雷军早有预料,小米也早已体验
- 华为|问界M5风光无限,赛力斯SF5暗自神伤,华为或许低估了造车这事?
- 华为鸿蒙系统|华为偷偷上架新机,鸿蒙系统+5000mAh大电池,仅售1399元
- 5G|关于5G,华为赢了
- 华为|华为任正非最新信件曝光:春天很快就会到来!
- 5G|华为利用5G毫米波发现园区入侵者,这让美国5G联盟情何以堪
- ios|华为迎来新里程碑,在新领域旗开得胜!
- 打脸!华为在美国,用专利把英特尔、苹果、微软、高通打败了
- 华为|iOS15.2.1 正式版发布:新增 6 项改进
- 鸿蒙os|麒麟9000再度发力,华为高精度导航让你出行不迷糊