半导体|兴业证券:半导体仍是最受益于国产化的行业
【 半导体|兴业证券:半导体仍是最受益于国产化的行业】兴业证券指出,坚定看好设备材料国产化趋势,同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步提升。半导体仍然是最受益于国产化的行业,我们看到在国产化比例较低的硬科技领域,比如半导体设备材料、关键元器件等环节,国产化进度大幅加速。未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力,细分行业龙头将充分享受行业高景气。另外受益于电动汽车快速渗透和绿色能源的推广,功率芯片也将迎来持续景气周期。(证券时报)
- 芯片|打脸来的太快!天风证券1月7日给出评级,目标价234.67元,翱捷科技首日暴跌33%
- 中国半导体产业进入了技术驱动成长期 半导体及元件板块短线拉升|板块异动 | 拉升
- 芯片|半导体行业大赚!2021年第一季度19家企业宣布涨价
- 巴黎协定|纳微半导体成立全球首家电动车氮化镓功率芯片设计中心
- 半导体|晶闸管是什么? 四种常见晶闸管类型介绍
- 张汝京再出发,事关芯片制造设备,国产半导体能否迎来转机?
- 半导体|传英特尔(INTC.US)美国新芯片工厂选址俄亥俄州 拟投资200亿美元
- 中芯国际|2021年中国半导体产业链新进程
- 华虹半导体(01347)涨超5% 台积电业绩超预期,机构建议关注半导体代工及设备机会|港股异动 | 港股
- 华东师范大学|证券之星APP