文章图片
文章图片
华为 Mate 50 Pro | 荣耀 Magic4 Pro | |
性能 | 骁龙8+Gen1 4G LPDDR 5 UFS 3.1 | 骁龙8 Gen1 5G LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 6.74英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2616*1212 | 6.81英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2848*1312 |
充电续航 | 4700mAh 66W有线充电 50W无线充电 | 4600mAh 100W有线充电 50W无线充电 |
相机 | 后置5000万像素 索尼IMX766/OIS/RYYB 主摄(支持十档可变光圈) 1300万像素超广角镜头 6400万像素RYYB潜望式长焦镜头(OIS/3.5X光变/100X数变) 前置1300万像素自拍镜头+3D深感镜头 | 后置5000万像素 索尼IMX766 主摄 5000万像素超广角镜头 6400万像素潜望式长焦镜头(OIS/3.5X光变/100X数变) 前置1200万像素自拍镜头+3D深感镜头 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 IP68级防尘防水 金属边框 玻璃/素皮后盖 8.5mm 209g/205g | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 IP68级防尘防水 金属边框 【华为荣耀|华为 Mate 50 Pro和荣耀 Magic4 Pro的硬件配置参数对比!】玻璃/素皮后盖 9.15mm/9.1mm 215g/209g |
首发价 | 8GB+256GB 6799 8GB+512GB 7799 昆仑玻璃版 8GB+256GB 6999 8GB+512GB 7999 | 8GB+256GB 5499 12GB+256GB 5899 12GB+512GB 6499 |
通过简单的一个对比 , 我们可以看到华为 Mate 50 Pro相对突出的地方在于搭载的是台积电4nm工艺制程的骁龙8+处理器 , 虽然不支持5G , 但是性能发挥和功耗控制都强于荣耀 Magic4 Pro的骁龙8 , 使用体验更好;Mate 50 Pro的电池容量更大 , 续航更有优势;并且机身也相对更加轻薄一些 , 手感更好;Mate 50 Pro还搭载超光变XMAGE影像 , 影像体验更强 , 主摄支持OIS光学防抖 , 采用超感光RYYB滤色阵列设计 , 暗光环境下也能清晰还原画面细节 , 呈现出更强的影像画质;主摄还支持十档可调光圈 , 最高可达F1.4的超大物理光圈 , 进光亮更多 , 画面细节更丰富;并且这一次Mate 50 Pro支持发送北斗卫星消息 , 无地面网络信号覆盖的情况下 , 可通过畅连APP , 将文字和位置信息向外发出 , 突破地面网络限制 , 与世界安心畅连
而荣耀 Magic4 Pro的优势在于有5G , 屏幕支持1920Hz的高频PWM调光 , 相比Mate 50 Pro的1440Hz的高频PWM调光 , 护眼效果更好一些;支持100W的闪充 , 回血速度更快;5000万像素的超广角 , 1/2.5\"的感光面积 , 122°的超广视角 , 成像效果也更有优势;其他方面两者配置差距不大
外观设计上 , 一个是“药丸” , 一个是“刘海” , 大家更喜欢哪一个?
- 芯片|大快人心!中芯国际突然宣布,外媒:这就是制裁华为的下场
- “遮羞布”被粉碎?“缺芯少魂”问题必须解决,网友:华为立功了
- 滤镜|致敬小米12S系列?华为Mate 50 Pro的相机水印曝光,相似度非常高
- 荣耀x40|荣耀秋季新品发布会官宣:荣耀X40系列,经典星环设计
- Hadoop|华为Mate 50系列搭载的这些黑科技,大家都清楚了吗?
- 华为mate|从3199元跌至2199元,12GB+256GB+65W,从高端市场跌至中端市场
- 苹果|再次上演生产力?华为发布二合一笔记本,2.5K屏幕+Windows11
- 华为mate|Apple Watch SE新款发布:249美元起 9月16日开售
- 鸿蒙OS3百机升级计划名单出炉 其中荣耀30、20等27款机型明年更新
- 比华为Mate 50更重 iPhone 14 Pro Max重量公布:240g 接近半斤