半导体|SEMI:二季度全球半导体设备出货249亿美元,创历史新高
【 半导体|SEMI:二季度全球半导体设备出货249亿美元,创历史新高】SEMI(国际半导体产业协会)今日发表全球半导体设备市场报告指出,2021年第2季全球半导体制造设备出货金额249亿美元,年增48%,季增5%,创历史新高纪录。SEMI全球行销长暨台湾区总裁曹世纶表示,HPC、AI与AIoT等新兴科技应用对高阶处理器与SoC需求不断成长,带动晶圆代工产能供不应求,进而推升半导体设备发展。SEMI看好全球半导体设备出货,将持续迎来强劲的增长。(21世纪经济报道)
- 中国半导体产业进入了技术驱动成长期 半导体及元件板块短线拉升|板块异动 | 拉升
- 芯片|半导体行业大赚!2021年第一季度19家企业宣布涨价
- 巴黎协定|纳微半导体成立全球首家电动车氮化镓功率芯片设计中心
- 半导体|晶闸管是什么? 四种常见晶闸管类型介绍
- 张汝京再出发,事关芯片制造设备,国产半导体能否迎来转机?
- 半导体|传英特尔(INTC.US)美国新芯片工厂选址俄亥俄州 拟投资200亿美元
- 中芯国际|2021年中国半导体产业链新进程
- 华虹半导体(01347)涨超5% 台积电业绩超预期,机构建议关注半导体代工及设备机会|港股异动 | 港股
- 量子|「央广网-安徽频道」我国实现硅基半导体自旋量子比特的超快操控
- 速率|中国科研团队实现硅基半导体自旋量子比特超快操控