德生科技(002908.SZ)一卡通及AIoT应用业务上半年新签合同额同比增54.16%
【 德生科技(002908.SZ)一卡通及AIoT应用业务上半年新签合同额同比增54.16%】智通财经APP讯,德生科技(002908.SZ)公告,2021年二季度,公司一卡通及AIoT应用业务新签合同金额达1.72亿元,同比增长54.97%。人社运营及大数据服务业务新签合同金额达3496.33万元,同比增长30.30%。
2021年1-6月,公司一卡通及AIoT应用业务新签合同金额达2.45亿元,同比增长54.16%。人社运营及大数据服务业务新签合同金额达4350.77万元,同比增长32.13%。
- 小米科技|不聊性能只谈拍照!新旗舰反向升级成潮流,拍照手机如何选?
- 小米科技|预算只有两三千买这三款,颜值性能卓越,没有超高预算的用户看看
- CPU|元宇宙+高端制造+人工智能!公司已投高科技超100亿,股价仅3元
- 小米科技|RTX3060的性能到底如何?相比RTX2060提升有多大?
- 蓝思科技|苹果与34家中国供应商断绝合作,央视呼吁:尽快摆脱对苹果依赖
- 一加科技|16+1TB,一加10T秀肌肉,顶级4nm+5100mAh+80W
- 小米科技|从4999跌至2889元,2K曲面屏+IP68防水,小米老款旗舰售价大跳水
- 小米科技|雷军没料到,小米被“截胡”了!
- 腾讯研究院|构建美好数字社会,腾讯2022科技向善创新周成功举办
- 本周华为小米相继报出的新闻,让我看到中国科技公司未来发展希望