本文转自:成都日报50万米高空中|以卫星视角观赏成都大运会 是怎样一种体验?( 二 )
此外 , 成都还将依托5G、物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术新应用 , 高标准打造先进可靠的赛事信息系统、绿色智能的场馆管理体系、便捷舒适的大运村服务体系和协同联动的城市保障服务体系 , 全面提升成都大运会智慧化水平和城市智慧化支撑能力 , 实现赛事服务全连接、赛事过程全可视、赛事保障全可控 , 促进实现高水平办赛、便捷参赛、舒心观赛 。
去年底 , 成都发布了《成都市“十四五”世界赛事名城建设规划》提出到2025年 , 成都将建成世界赛事名城 , 每年举办国际和全国赛事达到50项以上 , 体育赛事对相关产业的拉动效应超过300亿元 。
“科技大运” , 也将为成都接下来举行的2022年世乒赛、2025年世运会等重大国际赛事积累宝贵的技术及经验 , 谱写世界赛事名城建设的科技篇章 。
【本文转自:成都日报50万米高空中|以卫星视角观赏成都大运会 是怎样一种体验?】采访人员黄一可责任编辑何齐铁编辑刘永豪校对王鹃图片国星宇航
- 本文转自:中国新闻网大运号卫星发射。|大运号卫星成功发射 将于50万米高空为赛事服务
- 本文转自:中国网2月27日中午|一箭22星!文昌航天发射场破纪录创奇迹——西昌卫星发射中心“山海问天党旗红”系列(1)
- 本文转自:中国新闻网中新社北京2月27日电 (马帅莎 桑茜)长征八号遥二运载火箭(以下简...|长征八号火箭新构型首飞 创中国一箭多星新纪录
- 本文转自:国际旅游岛商报北京时间2022年2月27日11时06分|1箭22星,创纪录!海南一号星、文昌一号星升空
- 本文转自:神鸟知讯2022年2月27日上午|全球首个、历史首次!今日上午,“大运号”卫星将在文昌发射
- 本文转自:青岛新闻网美好绿城|西海岸绿城招商文澜锦园首开劲销1亿 9新品加推
- 本文转自:天目新闻截至2月25日|图观2022年春运圆满收官!来看看今年春运的亮点数据吧
- 本文转自:北青网编者按:青年科技工作者创新活力足、创新能力强、创新潜力大。|怀着一颗爱国心 杨鑫想造中国“芯”|科学之恋·湖湘青年科技工作者
- 高考倒计时100天!加油啊少年
- 本文转自:文汇网普陀区长寿路街道现有51个楼宇(园区)、7个商场|数字赋能、精准预警、闭环管理!两大“神器”助力普陀长寿当好靠谱“店小二”