手机厂商|双11电商节,频繁被唱衰的iPhone,让国产手机厂商“原形毕露”!( 二 )
2011年 , 中国1003万台 , 全球7230万台;2012年 , 中国2382万台 , 全球1.25亿台;2013年 , 中国2564万台 , 全球1.50亿台;2014年 , 中国3742万台 , 全球1.69亿台;2015年 , 中国5838万台 , 全球2.31亿台;2016年 , 中国4380万台 , 全球2.12亿台;2017年 , 中国3670万台 , 全球2.17亿台;2018年 , 中国3240万台 , 全球2.18亿台;2019年 , 中国2750万台 , 全球1.98亿台;2020年 , 中国3440万台 , 全球2.06亿台 。
- 小米科技|不聊性能只谈拍照!新旗舰反向升级成潮流,拍照手机如何选?
- 红米手机|天玑1200手机将升级换代?红米真我两款机型降价,最低1599元
- 大屏|尺寸直追笔记本 曝国产厂商将推出高刷大屏旗舰平板
- 苹果|最具性价比的苹果手机来了,降价2120元,iPhone12已跌至冰点价
- 红米手机|卢伟冰换上新手机,Redmi K50官宣:三个惊喜
- 魅族|魅族发布iPhone 13系列黑化独角兽手机壳:支持磁吸充电
- 三星|三星手机Soc搭载AMD Radeon GPU曝光,运行频率超过苹果A15
- Linux|电脑城卖的CPU是intel而不是AMD,和实体店不喜欢卖小米手机是一个道理
- 智能手机|全球第17位!App Annie报告:2021年中国人均每天用手机3.3小时
- App Annie:2021 年人们平均每天玩手机近 5 小时